Netzwerkprotokolle
Einsatzgebiete Bewertung Schicht des OSI/ISO-Modells
| Protokoll | (Standard-) Port | verschlüsselte Variante | 
|---|---|---|
| AFS | ||
| BGP | ||
| BootP | ||
| DNS | ||
| FTP | 20 TCP (Daten), 21 TCP (Befehle) | FTP over SSL: 989 tcp (FTPs-Daten), 990 TCP (FTPs-Befehle): SSL | 
| HTTP(S) und WebDAV | 80 TCP | 443 TCP (HTTPS): SSL und TLS | 
| ICMP | ||
| IGMP | ||
| IMAP | 143 TCP | 993 TCP (verschlüsselt): SSL und TLS | 
| IPSec | ||
| Kerberos | ||
| LDAP | ||
| NFS | ||
| NNTP | ||
| NTP | ||
| POP3 | ||
| Radius und IEEE 802.1X | ||
| RDP | ||
| RFB | ||
| SMB bzw. CIFS | ||
| SMTP | ||
| SNMP | ||
| SSH | 22 | |
| SSL und TLS | ||
| TCP/IP | 22 | |
| TFTP | 69 UDP | |
| WINS | ||
| Zigbee | 
- Remote Framebuffer Protocol (von VNC benutzt)
- Bittorrent
Unterschiede zwischen TCP und UDP
 (fertig machen)
- TCP
- UDP- verbindungs- und zustandslos: Paketverluste werden nicht durch Neuübertragung korrigiert
- minimiert den Verwaltungaufwand („overhead“), dadurch erhöhte Performance