(Fast) alles was zu Servern gehört, Schwerpunkt ist Linux.
Hauptkriterien bei Servern sind
Dazu setzt man fehlertoleranter Systeme ein (RAID, ECC-Arbeitsspeicher, neuerdings auch Memory-Mirroring).
| Verfügbarkeit (%) | Ausfallzeit pro Jahr | Ausfallzeit pro Monat | Ausfallzeit pro Woche |
|---|---|---|---|
| 90% | 36,5 Tage | 72 Stunden | 16,8 Stunden |
| 95% | 18,25 Tage | 36 Stunden | 8,4 Stunden |
| 98% | 7,30 Tage | 14,4 Stunden | 3,36 Stunden |
| 99% | 3,65 Tage | 7,20 Stunden | 1,68 Stunden |
| 99,5% | 1,83 Tage | 3,60 Stunden | 50,4 Stunden |
| 99,8% | 17,52 Stunden | 86,23 Minuten | 20,16 Minuten |
| 99,9% | 8,76 Stunden | 43,2 Minuten | 10,1 Minuten |
| 99,95% | 4,38 Stunden | 21,56 Minuten | 5,04 Minuten |
| 99,99% | 52,6 min | 4,32 Minuten | 1,01 Minuten |
| 99,999% | 5,26 min | 25,9 Sekunden | 6,05 Sekunden |
| 99,9999% | 31,5 s | 2,59 Sekunden | 0,605 Sekunden |
News